Classifica Champions League 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | NVV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | NVV | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | PVV | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | VPV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | VPV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | VVP | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | PVV | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | VPV | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | NNV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | VPN | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | NVP | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | PVN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | VPN | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | PVP | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | PPV | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | VPP | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | VPP | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | VPP | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | VPP | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | PVP | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | PPV | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | PVP | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | PPV | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | PVP | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | NPN | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | NPP | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | PNP | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | PPP | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | PPP |
G = giocate · V = vinte · N = pareggiate · P = perse · GF:GS = gol fatti e subiti · DR = differenza reti · Pt = punti