Classifica Conference League 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | NV | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | NV | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | VN | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | NV | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | VP | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | VP | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | PV | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VP | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | PV | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | PV | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | NN | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | NN | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | NN | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | NP | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | NP | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | NP | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | PN | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | NP | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | NP | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | PN | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | NP | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | PN | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | PN | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | PP | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | PP | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | PP |
G = giocate · V = vinte · N = pareggiate · P = perse · GF:GS = gol fatti e subiti · DR = differenza reti · Pt = punti