Classifica Europa League 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | VNV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | NVV | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | NVV | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | NVV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | VVP | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | PVV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | PVV | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | NVN | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | VNP | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | NPV | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | PNV | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | VNP | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | PVN | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | VPN | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | VNP | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | NPV | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | VPP | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | VPP | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | PVP | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | VPP | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | PPV | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | PVP | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | PPV | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | NPP | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | PPN | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | PNP | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | NPP | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | PPP | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | PPP | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | PPP |
G = giocate · V = vinte · N = pareggiate · P = perse · GF:GS = gol fatti e subiti · DR = differenza reti · Pt = punti