Classifica Serie C – Girone C 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28:15 | +13 | 26 | NVVVV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:7 | +7 | 21 | NNVPV | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | +4 | 20 | NNPVP | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:9 | +9 | 17 | VVNPN | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:13 | +3 | 17 | VNVVN | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:14 | +2 | 17 | NNVPP | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 16 | PVVVN | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:17 | +3 | 15 | VNVVP | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | 15 | VPNVN | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:12 | +2 | 14 | NNVPV | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | 14 | NPVPV | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:18 | -1 | 12 | PPPVP | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 12 | NVPNP | |
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:16 | -3 | 11 | PVNPP | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 11 | PPVVP | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | PNPPN | |
| 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | PVNPN | |
| 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:23 | -8 | 10 | VPPVP | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | -14 | 5 | PVPPN | |
| 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 1 | NPPVN |
G = giocate · V = vinte · N = pareggiate · P = perse · GF:GS = gol fatti e subiti · DR = differenza reti · Pt = punti